


5.09~5.98万
共 7 个车型 4 个图片集查看>>
品牌:
铃木 级别:
微型车 厂商:
昌河铃木
编辑评分:★★★★★☆(6)
优点:
缺点:
简评:
北斗星X5 在售车型
车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 简要配置 |
---|---|---|---|
北斗星X5 2013款 改款 1.4L 豪华版 | 5.09 万 | 5.09万 | 1.4L 95马力 L4 5挡手动 |
北斗星X5 2013款 改款 1.4L VVT 巡航版 | 5.39 万 | 5.39万 | 1.4L 97马力 L4 5挡手动 |
北斗星X5 2013款 豪华版 1.4L 简配型 | 5.09 万 | 5.09万 | 1.4L 95马力 L4 5挡手动 |
北斗星X5 2013款 豪华版 1.4L 标准型 | 5.39 万 | 5.39万 | 1.4L 95马力 L4 5挡手动 |
北斗星X5 2013款 巡航版 1.4L VVT 标准型 | 5.69 万 | 5.69万 | 1.4L 97马力 L4 5挡手动 |
北斗星X5 2013款 巡航版 1.4L VVT 豪华型 国IV | 5.79 万 | 5.79万 | 1.4L 97马力 L4 5挡手动 |
北斗星X5 2013款 巡航版 1.4L VVT 豪华型 京V | 5.98 万 | 5.98万 | 1.4L 97马力 L4 5挡手动 |
(停产或未上市)
车型 | 简要配置 |
---|
北斗星X5 车型图片
![]() 北斗星X5外观 | ![]() 北斗星X5外观 | ![]() 北斗星X5外观 | ![]() 北斗星X5外观 | ![]() 北斗星X5外观 |
![]() 北斗星X5内饰 | ![]() 北斗星X5内饰 | ![]() 北斗星X5内饰 | ![]() 北斗星X5内饰 | ![]() 北斗星X5内饰 |
![]() 北斗星X5空间 | ![]() 北斗星X5空间 | ![]() 北斗星X5空间 | ![]() 北斗星X5空间 | ![]() 北斗星X5空间 |
![]() 北斗星X5细节 | ![]() 北斗星X5细节 | ![]() 北斗星X5细节 | ![]() 北斗星X5细节 | ![]() 北斗星X5细节 |
北斗星X5 相关视频
北斗星X5 济南经销商
经销商名称 | 联系电话 | 地址 | 询价订车 |
---|